Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Tonking |
Zertifizierung: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Modellnummer: | TK-Aloe Vera Gelpulver |
Min Bestellmenge: | 1 kg |
Verpackung Informationen: | 1 kg/Tasche, 25 kg/Trommel oder nach Maß |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 kg pro Monat |
Aussehen: | Weißes Pulver | Gebrauchtes Teil: | Gel |
---|---|---|---|
Spezifikationen: | 100X, 200X | Funktion: | Gesundheitswesen, Hautpflege |
Zulassung: | Lebensmittel, Kosmetik | Probe: | Erhältlich |
Haltbarkeit: | 3 Jahre | Paket: | Wie Sie wünschen. |
Hervorheben: | 200x Aloe Vera Gefriertrocknetes Pulver |
Reine natürliche Kosmetik 200X Aloe Vera Gefriertrocknete Pulver Aloe Vera Gel Pulver
Aloe Vera Gel ist ein flüssiger Saft (gereinigt und verarbeitet), der aus dem Saftteil der mehrjährigen Aloe Blätter der Familie der Liliaceae gewonnen wird.verschiedene KohlenhydrateEs ist eine gelblichgrüne Flüssigkeit mit einer relativen Dichte von 0,98 - 1,02 und einem pH-Wert von 4 - 6.
Aloe Vera Gel Gefriertrocknetes Pulver wird hauptsächlich als Haut- und Haarschutzmittel in der Kosmetik verwendet.Entzündungs- und Juckreizmittel, Schmerzmittel, Antiakne, Sommersprossen und Fading Spots. Es kann auch in der Medizin und in der Nahrung verwendet werden.
Aloe Vera-Extraktpulver |
||
Artikel | Wirkstoffe | Spezifikation |
Beurteilung | Aloin | 10%, 20%, 90% |
Aloe-Emodin | 95%,98% | |
Verhältnis | / | 10:1 |
Gefriertrocknetes Pulver | / | 100:1, 200:1 |
Sprühgetrocknetes Pulver | / | 100:1, 200:1 |
COA von Aloe Vera Gel Gefriertrocknetes Pulver
Artikel | Spezifikation | Methode | Ergebnis |
Materielles Eigentum | |||
Aussehen | Feinstaub | Organoleptisch | Entspricht |
Farbe | Weißes Pulver | Organoleptisch | Entspricht |
Geruch | Eigenschaften | Organoleptisch | Entspricht |
Allgemeine Analyse | |||
Identifizierung | Identifisch mit der R.S. Probe | HPLC | Entspricht |
Verhältnis | 100:1 | HPLC | Entspricht |
Verluste beim Trocknen | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Asche | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
Verunreinigungen | |||
Pestizidrückstände | Erfüllen der USP32<561> | USP32< 561> | Entspricht |
Blei ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsen ((As)) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Quecksilber ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Mikrobiologische | |||
Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000cfu/g | Unternehmensstandard | 119 |
Hefe und Schimmel | ≤ 100 Cfu/g | Unternehmensstandard | 41 |
E. coli. | - Nein. | Unternehmensstandard | Entspricht |
Salmonellen | - Nein. | Unternehmensstandard | Entspricht |
Anwendung von Aloe Vera Gel Gefriertrocknetes Pulver:
1Aloe Vera Gel Gefriertrocknetes Pulver wird in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet.
2Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder wird im Kosmetikbereich verwendet.