| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TK |
| Zertifizierung: | KOSHER |
| Modellnummer: | TK-Tomaten-Extrakt |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
| Verpackung Informationen: | auf Anfrage |
| Lieferzeit: | 2-3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 kg/Monat |
| Produktbezeichnung: | Tomatenextrakt | Haltbarkeit: | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Maschengröße: | 80 Maschen | Verwendet: | Gesundheitswesen-Produkt |
| Löslich: | Kann gelöst werden | Farbe: | Rot |
| Hervorheben: | Tomatensaftpulver in großen Mengen,Natürliches Lycopinpulver,Wasserlösliches Tomatenextraktpulver |
||
Wasserlösliches Tomatenfrucht-Extraktpulver Tomatensaftpulver Lycopinpulver
| Produktbezeichnung: | Lycopin |
| Wirkstoff: | Lycopin |
| Gebrauchtes Teil: | Tomatenfrüchte |
| Spezifikation: | 1% bis 20% Pulver, 1% bis 15% Öl |
| Aussehen: | Dunkelrotes Pulver oder Dunkelrotes Öl |
Produktbezeichnung: Tomaten-Extrakt
Spezifikation: 5%, 6%, 10%, 90%
Aussehen: Dunkelrotes Pulver
Wirkstoff: Lycopin
Prüfindex:
| Sieb-Analyse | 60 bis 80 Maschen |
| Verluste beim Trocknen | 50,0% max. |
| Asche | 50,0% Max |
| Pestizidrückstände | - Nein. |
| Restlösungsmittel | 0Maximal 0,05% |
| Schwermetalle | 10 ppm max. |
| Arsen | 1 ppm max. |
| Quecksilber | 0.2 ppm Max. |
| Gesamtzahl der Bakterien | Maximal 1000 CFU/g |
| Gesamtzahl der Formen | Maximal 100 CFU/g |
| Staphylococcus aureus (Staphylokokken) | - Nein. |
| E. Coli | - Nein. |
| Salmonellen | - Nein. |